<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Musica e Discografie</title>
	<atom:link href="http://www.discografie.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.discografie.org</link>
	<description>Musica e Discografie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Norah Jones il 14 luglio al Summer Festival di Lucca</title>
		<link>http://www.discografie.org/3855-norah-jones-il-14-luglio-al-summer-festival-di-lucca.htm</link>
		<comments>http://www.discografie.org/3855-norah-jones-il-14-luglio-al-summer-festival-di-lucca.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News musica]]></category>
		<category><![CDATA[Norah Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Norah Jones il 14 luglio al Summer Festival di Lucca]]></category>
		<category><![CDATA[summer festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.discografie.org/?p=3855</guid>
		<description><![CDATA[La cantante americana Norah Jones, che pubblicherà in primavera il suo nuovo album “Little Broken Hearts”, sarà in Italia il 14 Luglio 2012 sul palco del Lucca Summer Festival, unica data nel nostro Paese. Quindi se vogliamo assistere dal vivo alla splendida voce  di Norah Jones, sarà prevista soltanto la data di Lucca in Italia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.discografie.org/3855-norah-jones-il-14-luglio-al-summer-festival-di-lucca.htm/norah" rel="attachment wp-att-3856"><img class="aligncenter  wp-image-3856" title="norah" src="http://www.discografie.org/wp-content/uploads/2012/02/norah.jpg" alt="" width="527" height="634" /></a></p>
<p><strong>La cantante americana Norah Jones</strong>, che pubblicherà in primavera il suo nuovo album<strong> “Little Broken Hearts”</strong>, sarà in Italia <strong>il 14 Luglio 2012</strong> sul palco del <strong>Lucca Summer Festival,</strong> unica data nel nostro Paese. <span id="more-3855"></span></p>
<p>Quindi se vogliamo assistere dal vivo alla splendida voce  di<strong> Norah Jones</strong>, sarà prevista soltanto la data di Lucca in Italia la prossima estate.</p>
<p>Ricordiamo che ancora il suo grande successo <strong>“Sunrise”</strong>, è ancora molto trasmesso nelle radio.</p>
<p>Il nuovo album della Jones presenta la collaborazione di Danger Mouse, ed è trapelato che in <strong>“Little Broken Hearts”</strong> Norah suona non soltanto il piano, ma anche il basso e la chitarra: ciò fa di certo aumentare l&#8217;attesa per la sua esibizione italiana nella storica città toscana.</p>
<p>I biglietti dell’evento di Lucca saranno disponibili a breve sul circuito www.ticketone.it.</p>
<p>Mentre per chi fosse interessato ad ulteriori aggiornamenti sull&#8217;evento, è possibile reperirli  visitando il sito www.summer-festival.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.discografie.org/3855-norah-jones-il-14-luglio-al-summer-festival-di-lucca.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica Fimi Album al 02/02/2012: Adele di nuovo in testa</title>
		<link>http://www.discografie.org/3850-classifica-fimi-album-al-02022012-adele-di-nuovo-testa.htm</link>
		<comments>http://www.discografie.org/3850-classifica-fimi-album-al-02022012-adele-di-nuovo-testa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News musica]]></category>
		<category><![CDATA[adele]]></category>
		<category><![CDATA[Classifica Fimi Album al 02/02/2012: Adele di nuovo in testa]]></category>
		<category><![CDATA[Litfiba]]></category>
		<category><![CDATA[Mannoia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.discografie.org/?p=3850</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Adele riconquista subito il primo posto con il suo “21” e scavalca i Litfiba, nella classifica FIMI degli album più venduti in Italia. Quindi dopo soltanto una settimana, l&#8217;album “Grande Nazione” dei Litfiba non solo perde la prima posizione ma scivola in quarta. Ottimo il debutto al secondo posto per Fiorella Mannoia con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.discografie.org/3850-classifica-fimi-album-al-02022012-adele-di-nuovo-testa.htm/adele-4" rel="attachment wp-att-3851"><img class="aligncenter size-full wp-image-3851" title="Adele" src="http://www.discografie.org/wp-content/uploads/2012/02/Adele.jpg" alt="" width="500" height="410" /></a></p>
<p><strong>Adele</strong> riconquista subito <strong>il primo posto con il suo “21”</strong> e scavalca i<strong> Litfiba,</strong> nella classifica FIMI degli album più venduti in Italia.<span id="more-3850"></span></p>
<p>Quindi dopo soltanto una settimana, l&#8217;album <strong>“Grande Nazione”</strong> dei Litfiba non solo perde la prima posizione ma <strong>scivola in quarta.</strong></p>
<p>Ottimo il debutto <strong>al secondo posto per Fiorella Mannoia</strong> con il suo nuovo album <strong>&#8220;Sud&#8221;</strong>, che rappresenta la più alta tra le quattro nuove entrate in top ten.</p>
<p>Oltre la Mannoia, come anticipato, ci sono altre tre new entry nella classifica degli album: il giovane rapper<strong> Emis Killa</strong>, in quinta posizione con l&#8217;album <strong>“L’erba cattiva”</strong>, i <strong>Ghost</strong> con “<strong>La vita è uno specchio”</strong> in settima posizione e <strong>Francesca Michielin</strong> con “Distratto” al nono posto.</p>
<p>Ecco di seguito <strong>la Classifica Fimi</strong> degli album più venduti dal 23 al 29 Gennaio 2012:</p>
<p>1. 21 – Adele</p>
<p>2. Sud – Fiorella Mannoia</p>
<p>3. L’amore è una cosa semplice – Tiziano Ferro</p>
<p>4. Grande Nazione – Litfiba</p>
<p>5. L’Erba cattiva – Emis Killa</p>
<p>6. Ora – Jovanotti</p>
<p>7. La vita è uno specchio – Ghost</p>
<p>8. Inedito – Laura Pausini</p>
<p>9. Distratto – Francesca Michielin</p>
<p>10. Facciamo finta che sia vero – Adriano Celentano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.discografie.org/3850-classifica-fimi-album-al-02022012-adele-di-nuovo-testa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lana Del Rey: &#8220;Born To Die&#8221;, boom di vendite in sole 24 ore</title>
		<link>http://www.discografie.org/3846-lana-del-rey-born-die-boom-di-vendite-sole-24-ore.htm</link>
		<comments>http://www.discografie.org/3846-lana-del-rey-born-die-boom-di-vendite-sole-24-ore.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News musica]]></category>
		<category><![CDATA["Born To Die"]]></category>
		<category><![CDATA[boom di vendite in sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[Lana Del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Lana Del Rey: "Born To Die"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.discografie.org/?p=3846</guid>
		<description><![CDATA[Il 2012 sembra iniziato sotto la buona stella di Lana Del Rey: ricordiamo che nella scorsa estate la cantante si è fatta apprezzare dal grande pubblico grazie al video “Video Games”, che ha ricevuto tantissime visite in pochissimo tempo. Ora, dopo l’uscita dell’album del debutto “Born To Die”, l&#8217;artista ha raggiunto la vetta delle classifiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.discografie.org/3846-lana-del-rey-born-die-boom-di-vendite-sole-24-ore.htm/lana-del-rey-born-to-die" rel="attachment wp-att-3847"><img class="aligncenter size-full wp-image-3847" title="lana-del-rey-born-to-die" src="http://www.discografie.org/wp-content/uploads/2012/02/lana-del-rey-born-to-die.jpg" alt="" width="474" height="474" /></a></p>
<p>Il 2012 sembra iniziato sotto la buona stella di <strong>Lana Del Rey</strong>: ricordiamo che nella scorsa estate la cantante si è fatta apprezzare dal grande pubblico grazie al video <strong>“Video Games”,</strong> che ha ricevuto tantissime visite in pochissimo tempo.<span id="more-3846"></span></p>
<p>Ora, dopo l’uscita dell’album del debutto<strong> “Born To Die”</strong>, l&#8217;artista ha raggiunto la vetta delle classifiche di  11 paesi in soltanto 24 ore.</p>
<p>Un successo per  molti non inaspettato, anche se in così poco tempo raggiungere i vertici delle charts in diversi paesi, forse non era assolutamente prevedibile.</p>
<p>In Francia, Germania, Austria, Belgio, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Stati Uniti e  Italia tutti sono stati letteralmente <strong>conquistati dalla cantante,</strong> ed ormai è certo che in brevissimo tempo raggiungerà la vetta delle classifiche di vendita di molti altri paesi.</p>
<p>Per comprendere la portata del suo successo, basti pensare che<strong> ha spodestato Adele dalla prima posizione in Gran Bretagna.</strong></p>
<p>Voi cosa ne pensate di questa new entry? Secondo voi sarà la regina delle classifiche del 2012?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.discografie.org/3846-lana-del-rey-born-die-boom-di-vendite-sole-24-ore.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madonna: svelata la cover di MDNA!</title>
		<link>http://www.discografie.org/3841-madonna-svelata-la-cover-di-mdna.htm</link>
		<comments>http://www.discografie.org/3841-madonna-svelata-la-cover-di-mdna.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News musica]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna: svelata la cover di MDNA!]]></category>
		<category><![CDATA[MDNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.discografie.org/?p=3841</guid>
		<description><![CDATA[Ecco la cover del nuovo album di Madonna  &#8220;MDNA&#8221;, la copertina della nuova produzione discografica che uscirà in tutti i negozi di dischi il prossimo 26 marzo, anticipata dal singolo “Give Me All Your Luvin&#8217;”in uscita i primi di febbraio. Come si può notare, si tratta di un&#8217;immagine ricca di colore, per un nuovo album [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.discografie.org/3841-madonna-svelata-la-cover-di-mdna.htm/mdna" rel="attachment wp-att-3842"><img class="aligncenter  wp-image-3842" title="MDNA" src="http://www.discografie.org/wp-content/uploads/2012/01/MDNA.jpg" alt="" width="376" height="282" /></a></p>
<p>Ecco<strong> la cover del nuovo album di Madonna  &#8220;MDNA&#8221;</strong>, la copertina della nuova produzione discografica che uscirà in tutti i negozi di dischi<strong> il prossimo 26 marzo</strong>, anticipata dal singolo “<strong>Give Me All Your Luvin&#8217;”</strong>in uscita i primi di febbraio.<span id="more-3841"></span></p>
<p>Come si può notare, si tratta di<strong> un&#8217;immagine ricca di colore,</strong> per un nuovo album molto atteso, a distanza di quattro anni dal suo ultimo lavoro <strong>&#8220;Hard Candy&#8221;.</strong></p>
<p>In base alle ultime indiscrezioni, la regina del pop, nonostante risulti molto impegnata proprio in occasione del suo ultimo lavoro discografico, ha annunciato <strong>la costruzione di dieci nuove scuole in Malawi,</strong> il paese dove in passato ha adottato due bambini.</p>
<p>Madonna infatti si è avvicinata ad un&#8217;associazione non-profit, che ha costruito in Malawi 54 scuole negli ultimi due decenni.</p>
<p>Ricordiamo che<strong> Madonna quest&#8217;anno sarà in concerto anche in Italia</strong> <strong>a giugno</strong>, precisamente <strong>il 14 a Milano</strong> allo Stadio San Siro <strong>e il 16 a Firenze</strong> allo Stadio Artemio Franchi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.discografie.org/3841-madonna-svelata-la-cover-di-mdna.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madonna, MDNA esce il 26 marzo</title>
		<link>http://www.discografie.org/3836-madonna-mdna-esce-il-26-marzo.htm</link>
		<comments>http://www.discografie.org/3836-madonna-mdna-esce-il-26-marzo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News musica]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[MDNA]]></category>
		<category><![CDATA[MDNA esce il 26 marzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.discografie.org/?p=3836</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; ufficiale: Madonna pubblicherà il suo nuovo singolo “Give Me All Your Luvin” featuring Nicki Minaj e M.I.A. venerdì 3 febbraio, ovvero tre giorni prima della sua esibizione al Super Bowl di Bridgestone. “Give Me All Your Luvin’” è il singolo della popstars americana che anticipa MDNA, la sua ultima produzione discografica, a distanza di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.discografie.org/3836-madonna-mdna-esce-il-26-marzo.htm/madonna-8" rel="attachment wp-att-3837"><img class="aligncenter  wp-image-3837" title="madonna" src="http://www.discografie.org/wp-content/uploads/2012/01/madonna1.jpg" alt="" width="523" height="373" /></a></p>
<p>E&#8217; ufficiale: <strong>Madonna</strong> pubblicherà il suo nuovo singolo “<strong>Give Me All Your Luvin”</strong> featuring Nicki Minaj e M.I.A. <strong>venerdì 3 febbraio,</strong> ovvero tre giorni prima della sua esibizione al <strong>Super Bowl di Bridgestone</strong>. <span id="more-3836"></span></p>
<p>“<strong>Give Me All Your Luvin’</strong>” è il singolo della popstars americana che anticipa<strong> MDNA,</strong> la sua ultima produzione discografica, a distanza di quattro anni da Hard Candy, che uscirà<strong> il prossimo 26 marzo.</strong></p>
<p>In esclusiva<strong> iTunes</strong> offrirà un pre-ordine dell’edizione deluxe di MDNA, composta da 18 tracce.</p>
<p>Una breve anteprima del video<strong> “Give Me All Your Luvin</strong>” sarà mandata in onda durante<strong> American Idol</strong>,<strong> giovedì 2 febbraio</strong>, mentre la prima mondiale sarà sul canale <strong>You Tube di Madonna</strong><em> (www.youtube.com/Madonna</em>) il 3 febbraio.</p>
<p>Il brano<strong> “Masterpiece”</strong>, vincitore del Golden Globe, e scritto per il film“W.E.”, di cui Madonna è la regista, è  sia nell’album <strong>MDNA</strong> che nella colonna sonora <strong>W.E</strong>.: il film, nominato agli Oscar nella categoria dei Migliori Costumi, uscirà in Italia la prossima primavera.</p>
<p>Proprio questa sera Madonna sarà ospite del <strong>Tonight Show di Jay Leno.</strong></p>
<p>Quindi non ci resta che attendere ormai pochi giorni per ascoltare uno dei singoli più attesi del nuovo anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.discografie.org/3836-madonna-mdna-esce-il-26-marzo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emma Marrone: &#8220;Sarò Libera Sanremo Edition&#8221;</title>
		<link>http://www.discografie.org/3831-emma-marrone-saro-libera-sanremo-edition.htm</link>
		<comments>http://www.discografie.org/3831-emma-marrone-saro-libera-sanremo-edition.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News musica]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Amoroso]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Marrone]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Marrone: "Sarò Libera Sanremo Edition"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.discografie.org/?p=3831</guid>
		<description><![CDATA[Emma Marrone sarà a Sanremo 2012 con il brano “Non è l’inferno”, e proprio in occasione della sua partecipazione all&#8217;Ariston, è prevista una riedizione dell’album “Sarò libera”. Prevista anche nella serata dei duetti, l&#8217;interpretazione del brano di Emma insieme con l&#8217;altra vincitrice di Amici, ovvero Alessandra Amoroso,pezzo che sarà presente anche nel nuovo album. Nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.discografie.org/3831-emma-marrone-saro-libera-sanremo-edition.htm/saro-libera-sanremo" rel="attachment wp-att-3832"><img class="aligncenter  wp-image-3832" title="sarò libera sanremo" src="http://www.discografie.org/wp-content/uploads/2012/01/sarò-libera-sanremo.jpg" alt="" width="533" height="533" /></a><br />
<strong>Emma Marrone</strong> sarà a Sanremo 2012 con il brano <strong>“Non è l’inferno”,</strong> e proprio in occasione della sua partecipazione all&#8217;Ariston, è prevista una<strong> riedizione dell’album “Sarò libera”.</strong><span id="more-3831"></span></p>
<p>Prevista anche nella serata dei duetti, l&#8217;interpretazione del brano di Emma insieme con l&#8217;altra vincitrice di Amici, ovvero <strong>Alessandra Amoroso,</strong>pezzo che sarà presente anche nel nuovo album.</p>
<p>Nella foto sopra potete vedere <strong>la nuova copertina dell’album di Emma</strong>, dove si nota l&#8217;artista  molto più sorridente rispetto all&#8217;album presente attualmente nei negozi.</p>
<p>Ecco di seguito<strong> la tracklist dell’album</strong>, dove potete notare l’aggiunta di alcuni brani.</p>
<p>1. Non è l’inferno<br />
2. Nel blu dipinto di blu<br />
3. Tra passione e lacrime<br />
4. Sarò libera<br />
5. Senza averti mai<br />
6. Non sono solo Te<br />
7. Ti capita mai<br />
8. Dove finisce la note<br />
9. Acqua e ghiaccio<br />
10.Maledetto quel giorno<br />
11.Cercavo amore<br />
12.Da quando mi hai lasciato Tu<br />
13.Un attimo<br />
14.Protagonista<br />
15.Scusa se vado via<br />
16.Non è l’inferno (con Alessandra Amoroso)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.discografie.org/3831-emma-marrone-saro-libera-sanremo-edition.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Litfiba subito in testa nella classifica Fimi</title>
		<link>http://www.discografie.org/3827-litfiba-subito-testa-nella-classifica-fimi.htm</link>
		<comments>http://www.discografie.org/3827-litfiba-subito-testa-nella-classifica-fimi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News musica]]></category>
		<category><![CDATA[classifica Fimi]]></category>
		<category><![CDATA[Litfiba]]></category>
		<category><![CDATA[Litfiba subito in testa nella classifica Fimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.discografie.org/?p=3827</guid>
		<description><![CDATA[Debutto col botto per l&#8217;album “Grande Nazione” di Piero Pelù e Ghigo Renzulli, che entra direttamente al primo posto nella classifica FIMI degli album più venduti in Italia . Al secondo posto “21” di Adele ed a seguire “L’amore è una cosa semplice” di Tiziano Ferro, che  quindi scende dalla prima alla terza posizione. E&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.discografie.org/3827-litfiba-subito-testa-nella-classifica-fimi.htm/litfiba-6" rel="attachment wp-att-3828"><img class="aligncenter  wp-image-3828" title="litfiba" src="http://www.discografie.org/wp-content/uploads/2012/01/litfiba2.jpg" alt="" width="420" height="411" /></a><br />
Debutto col botto per l&#8217;album <strong>“Grande Nazione”</strong> di <strong>Piero Pelù e Ghigo Renzulli</strong>, che entra direttamente <strong>al primo posto nella classifica FIMI degli album più venduti in Italia .</strong> <span id="more-3827"></span></p>
<p><strong>Al secondo posto “21” di Adele</strong> ed a seguire <strong>“L’amore è una cosa semplice” di Tiziano Ferro</strong>, che  quindi scende dalla prima alla terza posizione.</p>
<p>E&#8217; necessario evidenziare la presenza di due album, presenti nella top ten, dopo <strong>ben 52 settimane</strong> dalla loro pubblicazione: lo stupendo <strong>“21” di Adele</strong> e<strong>  “Ora” di Jovanotti</strong>, attualmente in sesta posizione.</p>
<p>Anche i <strong>Modà,</strong> attualmente in decima posizione, resistono nella top ten <strong>a 49 settimane</strong> dall’uscita di <strong>“Viva i Romantici”.</strong></p>
<p>Di seguito la top ten Fimi degli album più venduti dal<strong> 16 al 22 gennaio 2012:</strong></p>
<p>1. Grande Nazione – Litfiba<br />
2. 21 – Adele<br />
3. L’amore è una cosa semplice – Tiziano Ferro<br />
4. Inedito – Laura Pausini<br />
5. Facciamo finta che sia vero – Adriano Celentano<br />
6. Ora – Jovanotti<br />
7. Lioness: Hidden Treasures – Amy Winehouse<br />
8. Cinque passi in più – Alessandra Amoroso<br />
9. Mylo Xyloto – Coldplay<br />
10. Viva i romantici – Modà</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.discografie.org/3827-litfiba-subito-testa-nella-classifica-fimi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica dei singoli più venduti in Italia nel 2011</title>
		<link>http://www.discografie.org/3822-classifica-dei-singoli-piu-venduti-italia-nel-2011.htm</link>
		<comments>http://www.discografie.org/3822-classifica-dei-singoli-piu-venduti-italia-nel-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News musica]]></category>
		<category><![CDATA[adele]]></category>
		<category><![CDATA[Classifica dei singoli più venduti in Italia nel 2011]]></category>
		<category><![CDATA[vasco rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.discografie.org/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2011 è stata Adele la regina incontrastata delle classifiche del 2011, ed anche in Italia l&#8217;artista britannica  si è posizionata al primo posto nella classifica dei singoli più venduti dell’anno, con la splendida “Someone Like You”. In seconda posizione troviamo invece Alexandra Stan con la sua hit “Mr Saxobeat”, mentre in  terza troviamo il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.discografie.org/3822-classifica-dei-singoli-piu-venduti-italia-nel-2011.htm/adele-3" rel="attachment wp-att-3823"><img class="aligncenter size-full wp-image-3823" title="Adele" src="http://www.discografie.org/wp-content/uploads/2012/01/Adele.jpg" alt="" width="500" height="410" /></a></p>
<p><strong>Nel 2011 è stata Adele la regina</strong> incontrastata delle classifiche del 2011, ed anche <strong>in Italia</strong> l&#8217;artista britannica  si è posizionata<strong> al primo posto nella classifica dei singoli più venduti dell’anno</strong>, con la splendida <strong>“Someone Like You”.</strong><span id="more-3822"></span></p>
<p>In seconda posizione troviamo invece <strong>Alexandra Stan</strong> con la sua hit <strong>“Mr Saxobeat”</strong>, mentre<strong> in  terza</strong> troviamo il tormentone dell’estate italiana 2011, ovvero <strong>“Danza Kuduro” di Don Omar featuring Lucienzo.</strong></p>
<p><strong>In 4° posizione “On The Floor” di Jennifer Lopez ft. Pitbull,</strong> mentre i<strong>n 5°</strong> troviamo  il singolo più venduto a livello mondiale del 2011, ovvero<strong> Adele con “Rolling In the Deep”.</strong></p>
<p><strong>In sesta e  settima posizione</strong> troviamo i due singoli italiani più venduti del 2011, ossia rispettivamente  <strong>“Eh Già” di Vasco Rossi</strong> e<strong> “Arriverà</strong>”, del duetto sanremese <strong>Modà ed Emma.</strong></p>
<p><strong>In 8° troviamo “Ai Se Eu Te Pego” di Michel Telò</strong>, mentre alla <strong>9° “Moves Like Jagger” dei Maroon 5 e Christina Aguilera.</strong></p>
<p>Chiude la top ten  <strong>Fabri Fibra con la sua “Tranne Te”</strong>. Ecco di seguito le prime venti posizioni.</p>
<p>01. Adele, Someone Like You<br />
02. Alexandra Stan, Mr Saxobeat<br />
03. Lucenzo Feat. Don Omar, Danza Kuduro<br />
04. Jennifer Lopez Feat. Pitbull, On the floor<br />
05. Adele, Rolling in the deep<br />
06. Vasco Rossi, Eh… già<br />
07. Modà feat. Emma, Arriverà<br />
08. Michel Telò, Ai se eu te pego<br />
09. Maroon 5 feat. Christina Aguilera, Moves Like Jagger<br />
10. Fabri Fibra, Tranne te<br />
11. Maria Gadù, Shimbalaiè<br />
12. Adele, Set fire to the rain<br />
13. Jovanotti, Tutto l’amore che ho<br />
14. Pitbull Feat. Ne-Yo, Afrojack &amp; Nayer, Give me Everything<br />
15. Tiziano Ferro, La differenza tra me e te<br />
16. Jovanotti, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang<br />
17. Jovanotti, Le tasche piene di sassi<br />
18. LMFAO feat. Lauren Bennet &amp; Goonrock, Party Rock Anthem<br />
19. Coldplay, Paradise<br />
20. Rihanna feat. Calvin Harris, We found Love</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.discografie.org/3822-classifica-dei-singoli-piu-venduti-italia-nel-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laura Pausini.&#8221; Mi fido di mio sorella Silvia, ma di Paolo no&#8221;</title>
		<link>http://www.discografie.org/3817-laura-pausini-mi-fido-di-mio-sorella-silvia-ma-di-paolo-no.htm</link>
		<comments>http://www.discografie.org/3817-laura-pausini-mi-fido-di-mio-sorella-silvia-ma-di-paolo-no.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News musica]]></category>
		<category><![CDATA[laura pausini]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Pausini." Mi fido di mio sorella Silvia]]></category>
		<category><![CDATA[ma di Paolo no"]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Carta]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia Pausini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.discografie.org/?p=3817</guid>
		<description><![CDATA[Laura Pausini è attualmente in Sudamerica per in una serie di concerti, in occasione del suo tour mondiale, e racconta del suo rapporto con la sorella Silvia, con il suo fidanzato Paolo Carta ed anche con la Guardia di Finanza. L&#8217;artista racconta lo stretto rapporto che la lega alla sorella Silvia:  “Il nostro è un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.discografie.org/3817-laura-pausini-mi-fido-di-mio-sorella-silvia-ma-di-paolo-no.htm/laurapausinigrande" rel="attachment wp-att-3818"><img class="aligncenter  wp-image-3818" title="laurapausinigrande" src="http://www.discografie.org/wp-content/uploads/2012/01/laurapausinigrande.jpg" alt="" width="498" height="373" /></a></p>
<p><strong>Laura Pausini</strong> è attualmente in Sudamerica per in una serie di concerti, in occasione del suo tour mondiale, e racconta del suo rapporto con<strong> la sorella Silvia</strong>, con il suo <strong>fidanzato Paolo Carta</strong> ed anche con <strong>la Guardia di Finanza.</strong> <span id="more-3817"></span></p>
<p>L&#8217;artista racconta lo stretto rapporto che la lega alla sorella Silvia:</p>
<p><em> “Il nostro è un rapporto bellissimo anche se siamo agli opposti. Io espansiva, lei introversa; io istintiva, lei razionale. È bella, educata. Vorrei essere lei. Se fossi un maschio sarebbe la mia fidanzata ideale”.</em></p>
<p>La sorella Silvia, che si è esibita cantando nell&#8217;ultimo album“Inedito”, in un duetto con Laura, è anche l’amministratrice di Laura Pausini, e quest&#8217;ultima afferma che è pienamente in regola con il fisco:</p>
<p><em> “Sono contenta che la Guardia di Finanza, dopo aver controllato la mia situazione, mi abbia detto che sono in regola”.</em></p>
<p>Laura Pausini racconta anche del suo rapporto con <strong>il fidanzato Paolo Carta</strong>, affermando che si fida fino ad un certo punto di lui:</p>
<p>“Non mi fido mica e Paolo lo sa. L&#8217;amore non è solo fidarsi. Preferisco avere sempre un occhietto all&#8217;erta. Controllo tutto, le sue e-mail, il suo telefono. Anche lui, però, può fare lo stesso. Io non ho segreti”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.discografie.org/3817-laura-pausini-mi-fido-di-mio-sorella-silvia-ma-di-paolo-no.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
